信息公开
Publicity
总金额:2,752,793.95 元
总数:809 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥28.8 流水号:4200001657202301196664946202 2023-01-20 04:10:44
第一家族 林琪芸 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001650202301195970601738 2023-01-20 04:10:44
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001750202301194451772573 2023-01-20 04:10:44
第一家族兰雪婷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001727202301192401189408 2023-01-20 04:10:44
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥2000 流水号:4200001648202301191472036965 2023-01-20 04:10:44
谭钧洋 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200001648202301111748540426 2023-01-12 04:10:46
何佩泳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200 流水号:4200001669202301069311245673 2023-01-07 04:10:43
王小华 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
Lucky & Koala 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
祝小Der 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
NIC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
刘瑾 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
胡倩 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
刘燕 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入咖啡树项目 2023-01-04 17:35:37
成都堂前燕健康管理有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥6000 捐入晨燕基金 2022-12-01 02:15:03
四川省人民医院儿科二医护团队 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥9600 流水号:4200001672202212231447230444 2022-12-24 04:10:43
李凤 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 认领咖啡树项目 2022-12-20 00:00:01
刘正勇 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 认领咖啡树项目 2022-12-20 00:00:01
四声部落 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 认领咖啡树项目 2022-12-20 00:00:01
第一家族—马蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001671202212052281901288 2022-12-06 04:10:46
张韵凝 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
谢泰澍 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
周甜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
赵笠君 汤国军 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
易姜琳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
李佳聃 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
穆潺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
郑郑 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
爱波斯猫Sunny 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001587202211013288017922 2022-11-02 00:00:01

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解