信息公开
Publicity
总金额:2,752,793.95 元
总数:809 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
郑郑 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
爱波斯猫Sunny 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
周晨燕 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2022-11-01 16:53:03
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001587202211013288017922 2022-11-02 00:00:01
罗燕 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001587202210318554258677 2022-11-01 04:10:44
宋沛璇 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001573202210314613111882 2022-11-01 04:10:44
第一家族 林琪芸 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60 流水号:4200001638202210317044606416 2022-11-01 04:10:44
PICC第一家族廖伟 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001547202210310034840771 2022-11-01 04:10:44
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001549202210313676307323 2022-11-01 04:10:44
第一家族胡霜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥30 流水号:4200001560202210310231033733 2022-11-01 04:10:44
第一家族FBRC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001587202210314719148413 2022-11-01 04:10:44
第一家族孙小姝 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥68 流水号:4200001539202210317756059773 2022-11-01 04:10:44
第一家族郭信之 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200 流水号:4200001555202210317551043309 2022-11-01 04:10:44
PICC第一家族FBRC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200001559202210312943708477 2022-11-01 04:10:44
第一家族兰雪婷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥85 流水号:4200001581202210314225503401 2022-11-01 04:10:44
第一家族—马蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001661202210314336175109 2022-11-01 04:10:44
四川空山新雨环保科技有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥300 流水号:4200001562202210319847804889 2022-11-01 04:10:44
成都淼思特科技有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥8000 晨燕基金 91510107MA6AHRYD68 2022-10-20 16:00:23
何芷涵 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
小东 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
卢小黄 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
周薇 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
ERIC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
Amber 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
麦曜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
麦曜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金咖啡树认领项目 2022-10-08 15:01:38
唐霜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥52 流水号:4200001545202209309570871330 2022-10-01 00:00:01
第一家族FBRC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200001559202209301432782832 2022-10-01 00:00:01
第一家族 白雨龙 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001537202209307022729991 2022-10-01 00:00:01
第一家族胡霜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001552202209302877778252 2022-10-01 00:00:01

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解