信息公开
Publicity
总金额:2,752,727.95 元
总数:808 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
刘秀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001764202303118280171445 2023-03-12 04:10:44
刘秀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200 流水号:4200001748202303020934704718 2023-03-03 04:10:47
李佳豫 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥150 流水号:4200001760202303014608546801 2023-03-02 04:10:43
朱希睿 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2023-03-01 16:15:47
Cc 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2023-03-01 16:15:47
陈志华 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2023-03-01 16:15:47
yoyo 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001737202302283105308150 2023-03-01 04:10:45
第一家族林菊 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001765202302283242392105 2023-03-01 04:10:45
第一家族兰雪婷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001737202302280935131117 2023-03-01 04:10:45
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥99.99 流水号:4200001756202302289790683797 2023-03-01 04:10:45
棉花糖 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001726202302287875631454 2023-03-01 04:10:45
四川阳辰信通科技有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200000 91510000071440783G 2023-02-24 16:27:32
棉花糖 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001643202302237434052340 2023-02-24 04:10:44
刘瑞辰 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20000 流水号:2023022322001376351437751236 2023-02-24 00:03:42
林晓霞 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001734202302194785754141 2023-02-20 04:10:43
李精华 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001768202302199619154714 2023-02-20 04:10:43
陈维芬 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-02-03 11:41:03
XY 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-02-03 11:41:03
明亮 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-02-03 11:41:03
蔡昕 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥5000 1月扫码 2023-01-31 00:00:00
马利伟 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥3000 2023-01-29 11:45:19
齐建君 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001750202301224598879088 2023-01-23 04:10:42
第一家族兰雪婷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001755202301224336622657 2023-01-23 04:10:42
第一家族林菊 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001671202301228796127737 2023-01-23 04:10:42
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001739202301223644247938 2023-01-23 04:10:42
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001649202301214468802089 2023-01-22 04:10:43
第一家族—马蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001642202301208569975810 2023-01-21 04:10:44
第一家族胡霜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥18 流水号:4200001750202301190548655970 2023-01-20 04:10:44
第一家族 白雨龙 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001739202301193381191594 2023-01-20 04:10:44
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001750202301194451772573 2023-01-20 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解