信息公开
Publicity
总金额:2,751,707.95 元
总数:806 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001824202305311730627778 2023-05-31 22:41:56
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001805202305315006519512 2023-05-31 22:41:24
第一家族宋丽莎 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001809202305310413512957 2023-05-31 22:38:55
第一家族郭信之 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001823202305317174425539 2023-05-31 22:38:04
第一家族林菊 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001805202305316644489780 2023-05-31 22:37:51
周小铉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001841202305317355933367 2023-05-31 22:36:45
齐建君 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001838202305316376848427 2023-05-31 22:36:06
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60000 税号:91440101MA9ULFHP9E 定向华西医院夏启岚(登记号:0037537514) 2023-05-31 11:26:08
曦JennyWang 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥10 流水号:4200001825202305098760676261 2023-05-10 04:10:44
吴子墨 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥5000 流水号:4200001848202305044112493722 2023-05-05 04:10:46
豆豆 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入晨燕基金 2023-05-04 13:04:00
刘海琼 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入晨燕基金 2023-05-04 13:04:00
初动欢喜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 转入晨燕基金 2023-05-04 13:04:00
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001840202305026573760280 2023-05-03 04:10:44
第一家族林菊 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001821202305022781187054 2023-05-03 04:10:44
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60000 定向华西医院邹芯宁0036897366 税号:91440101MA9ULFHP9E 2023-04-25 11:55:20
谢延军 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200 流水号:4200001848202304077923426153 2023-04-08 04:10:44
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥10 流水号:4200001755202304049675347090 2023-04-05 04:10:42
李旭鸿 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-04-03 11:26:11
纸飞机&小丸子 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-04-03 11:26:11
贾继禹 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-04-03 11:26:11
雍皓文 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-04-03 11:26:11
聂稳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-04-03 11:26:11
第一家族兰雪婷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥85 流水号:4200001735202303306499153429 2023-03-31 04:10:43
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥99.99 流水号:4200001721202303291581196375 2023-03-30 04:10:42
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥30 流水号:4200001754202303294968135956 2023-03-30 04:10:42
薛贵鑫 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥2000 流水号:4200001742202303207433428098 2023-03-21 04:10:44
谭晓晶 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001764202303111597901424 2023-03-12 04:10:44
刘秀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001764202303118280171445 2023-03-12 04:10:44
刘秀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥200 流水号:4200001748202303020934704718 2023-03-03 04:10:47

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解