信息公开
Publicity
总金额:2,751,707.95 元
总数:806 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
祝骇涛 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001571202208013719669747 2022-08-02 00:00:01
第一家族王晓嫱 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001477202208010875147533 2022-08-02 00:00:01
第一家族 胡佳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001547202208016117714512 2022-08-02 00:00:01
第一家族 杨庆昀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001584202208012070748743 2022-08-02 00:00:01
第一家族段宝童 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001569202208013408951680 2022-08-02 00:00:01
第一家族FBRC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001465202208016477225456 2022-08-02 00:00:01
第一家族 白雨龙 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001562202208012465986410 2022-08-02 00:00:01
第一家族任晓航 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001559202208013784703076 2022-08-02 00:00:01
曾谢伟 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001544202208019743845672 2022-08-02 00:00:01
第一家族 马立家 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001538202208019027009450 2022-08-02 00:00:01
张旖诺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 7月扫码 2022-07-31 00:00:00
黄艳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 7月扫码 2022-07-31 00:00:00
第一家族—马蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001473202207176131799272 2022-07-18 00:00:01
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001489202207177263507098 2022-07-18 00:00:01
徐旗 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001462202207016329956331 2022-07-02 00:00:01
第一家族-马科 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001482202207010261271331 2022-07-02 00:00:01
第一家族邹剑波 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001461202206307987422406 2022-07-01 00:00:01
第一家族钟罗军 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001487202206309061634494 2022-07-01 00:00:01
第一家族 manni 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001507202206303746647544 2022-07-01 00:00:01
第一家族刘婧鑫 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50 流水号:4200001507202206308456928211 2022-07-01 00:00:01
第一家族 段佳彤 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001506202206306021339779 2022-07-01 00:00:01
第一家族 袁文韬 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.6 流水号:4200001512202206302139730384 2022-07-01 00:00:01
PICC第一家族 黄慧蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001473202206309949890192 2022-07-01 00:00:01
第一家族—马蓉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001505202206307543874618 2022-07-01 00:00:01
第一家族-王虎 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥99.99 流水号:4200001508202206309187635957 2022-07-01 00:00:01
第一家族董讷 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥99.99 流水号:4200001493202206305515887813 2022-07-01 00:00:01
第一家族宋丽莎 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001492202206304357410331 2022-07-01 00:00:01
王子睿 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥20 流水号:4200001512202206308115815900 2022-07-01 00:00:01
第一家族 杨庆昀 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 流水号:4200001460202206307563443389 2022-07-01 00:00:01
第一家族李长春 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66.66 流水号:4200001467202206304236415028 2022-07-01 00:00:01

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解