信息公开
Publicity
总金额:2,751,707.95 元
总数:806 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
李佳聃 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
郑郑 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
何芷涵 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
张旖诺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
曹愉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200002094202312121417488639 2023-12-13 04:10:41
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200002052202312112126406431 2023-12-12 04:10:44
王连才 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥50000 11月扫码 2023-11-30 00:00:00
刘芮汐 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200002037202311279691976806 2023-11-28 04:10:43
爱心网友 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200002008202311138406578842 2023-11-14 00:00:01
张如宾 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥2000 流水号:4200002034202311072024618662 2023-11-08 00:00:01
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60000 定向华西医院杨山瑾 0038260149 纳税人识别号:91440101MA9ULFHP9E 2023-11-02 00:00:01
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60000 定向华西医院张恬月:0038190405 纳税人识别号:91440101MA9ULFHP9E 2023-11-02 00:00:01
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥60000 定向华西医院:0037922127郭裕恩 纳税人识别号:91440101MA9ULFHP9E 2023-11-02 00:00:01
马扬声 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥99 流水号:4200002011202310307714206026 2023-10-31 00:00:01
小姐姐爱兴公益乐园 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥10700 10月扫码(定向四川省人民医院杨燊瑞2219108) 2023-10-31 00:00:00
周晨燕 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥2200 流水号:4200001928202309110662244499 2023-09-12 00:00:01
William Lou 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2023-08-31 18:31:03
刘宇翔 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 捐入晨燕基金 2023-08-04 10:19:04
群光大陆实业(成都)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥15855 9151010074363221X4 2023-07-25 15:15:22
李景诺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200001953202307212321939389 2023-07-22 04:10:44
孙佳潆 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥150 流水号:4200001957202307179924273165 2023-07-18 04:10:43
孙佳潆 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001949202307175824551605 2023-07-18 04:10:43
栩栩如生文化传播(广州)有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥160000 定向华西医院任伊珞、马亦珩 税号:91440101MA9ULFHP9E 2023-07-09 19:32:57
成都堂前燕健康管理有限公司 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥10000 91510107MA69RGG84P 2023-07-09 09:50:03
刘芮汐 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥2000 流水号:4200001962202307087933649111 2023-07-09 04:10:44
李梓一 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥1000 流水号:4200001932202307035602507888 2023-07-04 04:10:46
乐颜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 请转入晨燕基金 2023-07-03 15:58:58
赵玉烟 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001719202307019911228827 2023-07-02 04:10:44
何江 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001818202307011309317395 2023-07-02 04:10:44
第一家族至臻白雨龙 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥100 流水号:4200001931202307019265942384 2023-07-02 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解