信息公开
Publicity
总金额:209,396.78 元
总数:562 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
徐书兵 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥300 流水号:4200002193202404292680946356 2024-04-29 08:52:56
星火计划·生生不息:我为群众办实事第二期周末课堂 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1610 流水号:4200002218202404256703442720 2024-04-25 18:14:59
徐书兵 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥300 流水号:4200002185202403295333855696 2024-03-30 04:10:43
徐书兵 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥300 流水号:4200002103202402286631967663 2024-02-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥500 流水号:4200002104202402063047969905 2024-02-07 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002112202402040873293108 2024-02-05 04:10:43
常志林 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002110202402033914845083 2024-02-04 04:10:43
王利平 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002097202402038485952997 2024-02-04 04:10:43
周后 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002135202402036460818104 2024-02-04 04:10:43
五秀贞 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002098202402032735838463 2024-02-04 04:10:43
鱼摆摆 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥15.6 流水号:4200002122202402030381932395 2024-02-04 04:10:43
刘云清 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002130202402031267994186 2024-02-04 04:10:43
邹学芸 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥141 流水号:4200002123202402030239954428 2024-02-04 04:10:43
魏华 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002119202402030828412813 2024-02-04 04:10:43
张秀清 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200001926202402035041048237 2024-02-04 04:10:43
李信 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002120202402034448359185 2024-02-04 04:10:43
杨玉兰 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002106202402038011032338 2024-02-04 04:10:43
李泳黎 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002124202402033110477134 2024-02-04 04:10:43
何琳 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002119202402030133820961 2024-02-04 04:10:43
吕琴 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002131202402034227115204 2024-02-04 04:10:43
陈奕翰 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥22 流水号:4200002092202402032272327345 2024-02-04 04:10:43
唐立春 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥24.8 流水号:4200002109202402039969088480 2024-02-04 04:10:43
李卫国 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥21.8 流水号:4200002094202402032096795679 2024-02-04 04:10:43
屈万兵 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥24 流水号:4200002099202402030280683920 2024-02-04 04:10:43
李玲 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥35.2 流水号:4200002118202402039271158840 2024-02-04 04:10:43
曾元琼 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002131202402031573499614 2024-02-04 04:10:43
付豪 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002125202402034139249876 2024-02-04 04:10:43
蒋秋露 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002134202402038528364416 2024-02-04 04:10:43
兰琨 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002091202402030972949485 2024-02-04 04:10:43
曾伟 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002112202402033973204115 2024-02-04 04:10:43

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解