信息公开
Publicity
总金额:209,396.78 元
总数:562 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
王国兰 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002129202401285172730489 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002102202401286361137774 2024-01-29 04:10:43
1 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002127202401280336909888 2024-01-29 04:10:43
林光琼 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002115202401287668250391 2024-01-29 04:10:43
方明秀 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥5.2 流水号:4200002122202401282744961200 2024-01-29 04:10:43
林光琼 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002135202401283954848639 2024-01-29 04:10:43
刘素英 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200001926202401281833202930 2024-01-29 04:10:43
何叶 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1.5 流水号:4200002127202401288982711613 2024-01-29 04:10:43
刘素英 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002118202401289209377672 2024-01-29 04:10:43
罗凯文 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥5.2 流水号:4200002124202401288142630820 2024-01-29 04:10:43
严欣蕊 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.5 流水号:4200002109202401287271103755 2024-01-29 04:10:43
陶长喜 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002112202401286659574797 2024-01-29 04:10:43
陈永勇 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002104202401285204155886 2024-01-29 04:10:43
陈云舒 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002132202401283769715243 2024-01-29 04:10:43
陶长喜 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002104202401287895357598 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002135202401280631298196 2024-01-29 04:10:43
龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200001926202401283500426376 2024-01-29 04:10:43
陶长喜 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002135202401288092581523 2024-01-29 04:10:43
黄帅 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002124202401280511550876 2024-01-29 04:10:43
何家敏 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002110202401280626403607 2024-01-29 04:10:43
谢明毅 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002110202401280218963455 2024-01-29 04:10:43
唐凤 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002128202401289677058081 2024-01-29 04:10:43
林思怡 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002097202401282620406224 2024-01-29 04:10:43
何叶 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥5.2 流水号:4200002110202401287667429713 2024-01-29 04:10:43
郭赛楠 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002095202401145014302073 2024-01-15 04:10:44
李山 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002121202401147055950163 2024-01-15 04:10:44
华玉蓉 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥29.4 流水号:4200002124202401146359810408 2024-01-15 04:10:44
钟林林 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002110202401145094419182 2024-01-15 04:10:44
刘伟 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002122202401142617190656 2024-01-15 04:10:44
王梓兮 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002131202401148971650731 2024-01-15 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解