信息公开
Publicity
总金额:209,396.78 元
总数:562 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002113202401140918625145 2024-01-15 04:10:44
刘伟 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002122202401142617190656 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.88 流水号:4200002113202401145561325747 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002104202401146314823149 2024-01-15 04:10:44
王梓兮 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002131202401148971650731 2024-01-15 04:10:44
张坤 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002133202401145555982711 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002124202401142923192077 2024-01-15 04:10:44
程敏 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥17.6 流水号:4200002105202401144876975038 2024-01-15 04:10:44
陈辰 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002109202401145107535272 2024-01-15 04:10:44
冷兰英 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002092202401140808918286 2024-01-15 04:10:44
冯文灿 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002121202401147240363722 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥22.6 流水号:4200002095202401147264139426 2024-01-15 04:10:44
郭珮 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002118202401149521956674 2024-01-15 04:10:44
李薰唯 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥24.2 流水号:4200002113202401149791292528 2024-01-15 04:10:44
陈莹 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002094202401148535918957 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002134202401148219899053 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥17.6 流水号:4200002138202401148156536217 2024-01-15 04:10:44
刘莹 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥22.8 流水号:4200002118202401143430035820 2024-01-15 04:10:44
朱虹 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥22.8 流水号:4200002094202401140772994321 2024-01-15 04:10:44
唐瑶 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥22.8 流水号:4200002130202401146243917938 2024-01-15 04:10:44
周媛 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002124202401140501225022 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002100202401143932305067 2024-01-15 04:10:44
表面笑嘻嘻 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002112202401149906934845 2024-01-15 04:10:44
echo 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002104202401141701284525 2024-01-15 04:10:44
鱼摆摆 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002121202401148662383357 2024-01-15 04:10:44
曾璐 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002115202401145169972109 2024-01-15 04:10:44
刘思达 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002129202401148922719493 2024-01-15 04:10:44
刘文婧 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002125202401140195093479 2024-01-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002096202401145612440449 2024-01-15 04:10:44
周敏 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥6.6 流水号:4200002103202401149768244720 2024-01-15 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解