信息公开
Publicity
总金额:209,396.78 元
总数:562 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
吴钰航 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥26 流水号:4200002115202401283447638375 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥28 流水号:4200002110202401280954825701 2024-01-29 04:10:43
张琪琪 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥28 流水号:4200002131202401284853129551 2024-01-29 04:10:43
龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥5.2 流水号:4200002135202401288529781069 2024-01-29 04:10:43
吴志强 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥28 流水号:4200002107202401283473952698 2024-01-29 04:10:43
summer 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3 流水号:4200002127202401286147236639 2024-01-29 04:10:43
罗湘凌 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:2024012822001364061439712057 2024-01-29 00:02:12
胡先生 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002126202401288462731684 2024-01-29 04:10:43
白怼怼 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥25 流水号:4200002110202401287251120286 2024-01-29 04:10:43
李丹 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002120202401284965198203 2024-01-29 04:10:43
阳华 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥29.9 流水号:4200002119202401288145356887 2024-01-29 04:10:43
李聃聃 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥28 流水号:4200002113202401287400521564 2024-01-29 04:10:43
王春蓉 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥4 流水号:4200002137202401281842920243 2024-01-29 04:10:43
龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002127202401285700281933 2024-01-29 04:10:43
王雪 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200001926202401285778469358 2024-01-29 04:10:43
高俊 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥12.5 流水号:4200002121202401286370145946 2024-01-29 04:10:43
岳毅 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002104202401282382908782 2024-01-29 04:10:43
陈垚伶 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002118202401281634328984 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥0.5 流水号:4200002101202401289655413346 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥21.5 流水号:2024012822001332191451127384 2024-01-29 00:02:12
任女士 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥17.6 流水号:4200002118202401286774955334 2024-01-29 04:10:43
施怡可 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥3.5 流水号:4200002113202401287465936546 2024-01-29 04:10:43
林宇 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002093202401280013146775 2024-01-29 04:10:43
王春蓉 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥14 流水号:4200002104202401283971653397 2024-01-29 04:10:43
林光琼 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002124202401282692397051 2024-01-29 04:10:43
曾靖清 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002125202401282236284363 2024-01-29 04:10:43
王瑞麟 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002138202401287469377047 2024-01-29 04:10:43
李玥 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002123202401286412025949 2024-01-29 04:10:43
唐榕 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥4 流水号:4200002101202401282478072587 2024-01-29 04:10:43
爱心网友 龙泉驿区十陵街道石灵社区慈善微基金 收入 +¥8.8 流水号:4200002117202401287665969213 2024-01-29 04:10:43

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解