信息公开
Publicity
总金额:2,751,707.95 元
总数:806 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
臧传谋 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-02-05 09:34:03
徐笳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-02-05 09:34:03
张旖诺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
NIC 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
伍方莉 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
周薇 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
胡倩 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
段昱辰 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
张韵凝 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
穆潺 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
刘瑾 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
祝小Der 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
Lucky & Koala 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
李炯 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
黄昱童 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
麦曜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
春天的小熊 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
何芷涵 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
郑郑 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
李佳聃 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
易姜琳 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
赵笠君 汤国军 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
杨江 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
小东 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
陈军&李晶兢 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
玉颜十七 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
刘楚晨 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
乔娜 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
四声生命微光部落 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03
丁烨 晨燕爱心传递帮扶个人基金 收入 +¥66 咖啡树项目 2024-01-03 10:00:03

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解