信息公开
Publicity
总金额:29,996.20 元
总数:304 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
白云 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥20 流水号:4200001674202211191024877556 2022-11-20 06:10:53
郭俊汐 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001682202211185925480337 2022-11-19 04:10:45
柒月先生 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥5.2 流水号:4200001654202211180378958549 2022-11-19 04:10:45
张慧 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001659202211185303084094 2022-11-19 04:10:45
郭俊成 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001671202211181171190221 2022-11-19 04:10:45
曾梓宣 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001637202211176490300930 2022-11-18 04:10:43
邱雨 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001677202211175170391824 2022-11-18 04:10:43
曾兴瑜 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001672202211170036130849 2022-11-18 04:10:43
贾怡婷 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001651202211176460406911 2022-11-18 04:10:43
刁扬森 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001647202211177966004095 2022-11-18 04:10:43
涂鑫杰 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001640202211170774441427 2022-11-18 04:10:43
阳周庭 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001638202211174933307945 2022-11-18 04:10:43
阳恩硕 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001644202211175989448037 2022-11-18 04:10:43
万雨鑫 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001661202211176687654864 2022-11-18 04:10:43
彭子珊 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001651202211172017734441 2022-11-18 04:10:43
唐子墨 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001641202211173536771226 2022-11-18 04:10:43
梅钰浩 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001682202211172864150250 2022-11-18 04:10:43
王锐轩 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001646202211172441473439 2022-11-18 04:10:43
潘韶洋 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001649202211176170730251 2022-11-18 04:10:43
郑勋予 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001664202211173721779866 2022-11-18 04:10:43
孔俞明 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001671202211172687170061 2022-11-18 04:10:43
程程 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001678202211174744169351 2022-11-18 04:10:43
舒彦哲 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001666202211177003532438 2022-11-18 04:10:43
舒诗淇 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001682202211175681764611 2022-11-18 04:10:43
曹艺腾 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001658202211176921797504 2022-11-18 04:10:43
牟新语 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001680202211171045007238 2022-11-18 04:10:43
彭宇轩 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001675202211178591256117 2022-11-18 04:10:43
杨子伊 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001666202211173825885781 2022-11-18 04:10:43
王埩樾 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001665202211170169897801 2022-11-18 04:10:43
李昱诺 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001680202211176799296334 2022-11-18 04:10:43

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解