信息公开
Publicity
总金额:29,996.20 元
总数:304 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
鲁锦安 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001668202211171543219934 2022-11-18 04:10:43
黄睿箖 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001657202211178909599316 2022-11-18 04:10:43
徐晨 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001667202211171072228571 2022-11-18 04:10:43
杨妍熙 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001660202211171914910610 2022-11-18 04:10:43
汪厚丞 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001675202211170331750518 2022-11-18 04:10:43
胡烨 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001654202211171633805285 2022-11-18 04:10:43
淦宏瀚 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001671202211175998464160 2022-11-18 04:10:43
淦怡菱 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001677202211177167383856 2022-11-18 04:10:43
张语松 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001652202211170625477500 2022-11-18 04:10:43
刘雨蕊 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001677202211170449842820 2022-11-18 04:10:43
段埩樾 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001648202211176471853718 2022-11-18 04:10:43
段先聪 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001664202211171703280422 2022-11-18 04:10:43
谢斌华 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥10 流水号:4200001675202211178464530640 2022-11-18 04:10:43
朱耀晖 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥20 流水号:4200001572202208258015577219 2022-08-26 04:10:46
曹文军 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001540202208088684643303 2022-08-09 04:10:46
罗翊 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001578202208083936500646 2022-08-09 04:10:46
张洋 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001585202208082020711216 2022-08-09 04:10:46
陈梓航 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001554202208083003583177 2022-08-09 04:10:46
陈文霖 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001568202208081590218059 2022-08-09 04:10:46
高建勋 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001561202208083551264447 2022-08-09 04:10:46
张恒瑞 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001543202208081166110491 2022-08-09 04:10:46
田桂林 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001557202208084909527480 2022-08-09 04:10:46
邓志宇 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001564202208085817763948 2022-08-09 04:10:46
赵辰盺 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001538202208080085890555 2022-08-09 04:10:46
黄诗源 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001567202208083067089626 2022-08-09 04:10:46
谯云曦 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001566202208085767809991 2022-08-09 04:10:46
何佳一 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001548202208076287908812 2022-08-08 04:10:45
王鸿睿 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001540202208065995049363 2022-08-07 04:10:45
巫郭豪 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001588202208061196662595 2022-08-07 04:10:45
林莎 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001583202208062190320049 2022-08-07 04:10:45

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解