信息公开
Publicity
总金额:29,996.20 元
总数:304 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
赵健翔 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001564202208068591737122 2022-08-07 04:10:45
雍展皓 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001548202208060281932005 2022-08-07 04:10:45
林杰 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001573202208064488586370 2022-08-07 04:10:45
卢文轩 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001578202208062190903958 2022-08-07 04:10:45
文嘉馨 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001585202208065552689304 2022-08-07 04:10:45
文嘉怡 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001571202208068786261460 2022-08-07 04:10:45
张双悦 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001549202208060090854124 2022-08-07 04:10:45
余雨泽 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001572202208066162286933 2022-08-07 04:10:45
曾睿涵 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001560202208069068298132 2022-08-07 04:10:45
杨孟莉 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001555202208064201111649 2022-08-07 04:10:45
李京竹 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001540202208062203266928 2022-08-07 04:10:45
罗茂宁 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001537202208062042402416 2022-08-07 04:10:45
陈婼曦 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001539202208069786617652 2022-08-07 04:10:45
周春竹 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001564202208061378032573 2022-08-07 04:10:45
宋成卓 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001573202208060496369819 2022-08-07 04:10:45
冷宥希 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001557202208067043283649 2022-08-07 04:10:45
冷杰林 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001542202208062946163466 2022-08-07 04:10:45
刘佳贝 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001581202208068769011034 2022-08-07 04:10:45
何梵睿苒 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001553202208067319422783 2022-08-07 04:10:45
何沛竺 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001586202208060805713502 2022-08-07 04:10:45
甘钧涵 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001564202208068522291637 2022-08-07 04:10:45
舒霖宸 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001540202208066171255856 2022-08-07 04:10:45
徐浩恩 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001548202208068865077798 2022-08-07 04:10:45
张人月 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001576202208064218390976 2022-08-07 04:10:45
钟千桓 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001585202208068753847658 2022-08-07 04:10:45
袁天旻 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001587202208062369848375 2022-08-07 04:10:45
唐逸博 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001544202208063364738503 2022-08-07 04:10:45
倪皓彦 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001585202208063627518320 2022-08-07 04:10:45
赵彦臻 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001571202208062182484002 2022-08-07 04:10:45
赵虹淋 2022年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥100 流水号:4200001588202208067040039629 2022-08-07 04:10:45

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解