信息公开
Publicity
总金额:111,587.36 元
总数:305 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002179202404230996340428 2024-04-23 11:18:12
何老师 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002195202404202325617916 2024-04-20 11:29:29
卓思思 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥258 流水号:4200002208202403254588987025 2024-03-26 04:10:41
成都童萌早启教育科技有限公司 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥6000 流水号:4200002102202402017897718097 2024-02-02 04:10:41
成都童萌早启教育科技有限公司 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥219.9 流水号:4200001925202402010068430061 2024-02-02 04:10:41
董敏 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥300 流水号:4200001925202401318089600323 2024-02-01 04:10:43
徐伟佳 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002103202401200636745280 2024-01-21 06:00:15
谭先生 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002110202401202283229113 2024-01-21 06:00:15
杜一诺 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:2023122422001329091426374629 2023-12-25 00:04:52
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002026202311211332196439 2023-11-22 01:00:00
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002011202311219459256425 2023-11-22 01:00:00
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002032202311217074950041 2023-11-22 01:00:00
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002020202311213408307638 2023-11-22 01:00:00
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:2023112122001354821415685558 2023-11-22 01:00:00
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002014202311210630845950 2023-11-22 01:00:00
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002020202311218237600633 2023-11-22 01:00:00
李素琼 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002045202311213345773099 2023-11-22 01:00:00
罗开琼 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002051202311215265694078 2023-11-22 01:00:00
尹帮菊 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002033202311213033865865 2023-11-22 01:00:00
陈国珍′ 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002040202311212098652209 2023-11-22 01:00:00
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥0.1 流水号:4200002010202311108887480064 2023-11-11 00:00:01
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥39 流水号:4200001947202309261110354398 2023-09-27 00:00:01
祝素君 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001949202309227530690033 2023-09-23 00:00:01
高正华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001949202309224014902860 2023-09-23 00:00:01
安敬 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001930202309222854269502 2023-09-23 00:00:01
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001962202309223772226116 2023-09-23 00:00:01
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001960202309224759222280 2023-09-23 00:00:01
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001942202309220776328425 2023-09-23 00:00:01
黄林 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥35 流水号:4200001949202308256391741789 2023-08-25 11:31:59
胡翠英 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200001940202308252335272566 2023-08-25 11:05:33

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解