信息公开
Publicity
总金额:111,587.36 元
总数:305 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
罗昌贵 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001829202304196821406846 2023-04-20 04:10:45
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001843202304195119490818 2023-04-20 04:10:45
白秋 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001805202304199555814444 2023-04-20 04:10:45
肖丹 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001743202303140507604894 2023-03-15 04:10:46
李飞 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001760202303143444275196 2023-03-15 04:10:46
王灵芝 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001748202303149459062384 2023-03-15 04:10:46
陈桂英 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001733202303149596995454 2023-03-15 04:10:46
陈秀华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001752202303142437520910 2023-03-15 04:10:46
刘先华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001752202303149109046732 2023-03-15 04:10:46
杨先群 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001759202302230082957509 2023-02-24 04:10:44
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001760202302234810216523 2023-02-24 04:10:44
刘桂兰 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001736202302239255089449 2023-02-24 04:10:44
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001768202302231502407069 2023-02-24 04:10:44
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200001767202302233225399241 2023-02-24 04:10:44
老刘 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001765202302230219918317 2023-02-24 04:10:44
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001748202302238865249002 2023-02-24 04:10:44
路军 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001721202302236133974215 2023-02-24 04:10:44
朱红星 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001757202302239647677300 2023-02-24 04:10:44
张萍 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001738202302231022804548 2023-02-24 04:10:44
。周红 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001735202302232954876490 2023-02-24 04:10:44
罗冬梅 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001754202302232384572604 2023-02-24 04:10:44
金夕汇 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥6.66 流水号:4200001757202302238776775138 2023-02-24 04:10:44
陈博 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001759202302233628599667 2023-02-24 04:10:44
楊慧 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001723202302238104555522 2023-02-24 04:10:44
王成英 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001750202302234309620830 2023-02-24 04:10:44
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001758202302238034383514 2023-02-24 04:10:44
卢吕云 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200001760202302235636602472 2023-02-24 04:10:44
郭明媚 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001758202302230468373674 2023-02-24 04:10:44
刘利华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001643202302232810916139 2023-02-24 04:10:44
孔维千语 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001736202302232602762399 2023-02-24 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解