信息公开
Publicity
总金额:111,587.36 元
总数:305 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
朱红燕 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001835202306210264359597 2023-06-21 17:27:53
曾荣华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001821202306210335139994 2023-06-21 17:20:27
肖涛 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200001832202306217463491095 2023-06-21 17:16:51
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001819202306219587266524 2023-06-21 17:16:08
罗丽 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001830202306217879199322 2023-06-21 17:15:55
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001844202306211860902448 2023-06-21 17:14:19
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001835202306217320498598 2023-06-21 17:13:37
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥0.5 流水号:2023062122001318221450784200 2023-06-22 00:05:22
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200001841202306212816298706 2023-06-21 17:06:33
曾林 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200001834202306211554543486 2023-06-21 17:06:27
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001841202306215886392463 2023-06-21 17:04:29
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥0.5 流水号:4200001806202306216423704584 2023-06-21 16:57:49
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001817202306195059982539 2023-06-19 11:18:09
郭昌华 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001844202305189955852166 2023-05-19 04:10:43
王女士 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001810202305181363186703 2023-05-19 04:10:43
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200001843202305181164681529 2023-05-19 04:10:43
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001826202305188164120268 2023-05-19 04:10:43
谢月 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001805202305181312152154 2023-05-19 04:10:43
魏晓慧 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001825202305184506499439 2023-05-19 04:10:43
吴磊 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001823202305186637087903 2023-05-19 04:10:43
双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001847202305181410536975 2023-05-19 04:10:43
徐光远 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001805202305187121492203 2023-05-19 04:10:43
多吉 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001821202305183962396572 2023-05-19 04:10:43
何宇飞 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001841202305186596844503 2023-05-19 04:10:43
杨晓英 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001810202304197849577373 2023-04-20 04:10:45
杨达秀 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001810202304193962276587 2023-04-20 04:10:45
陈尔明 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001719202304195589874860 2023-04-20 04:10:45
爱心网友 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001839202304190652059844 2023-04-20 04:10:45
赵洁 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200001848202304197942311666 2023-04-20 04:10:45
苟海坤 双流区怡心街道长顺社区慈善微基金 收入 +¥6 流水号:4200001809202304196272512664 2023-04-20 04:10:45

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解