收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002448202409208984308165 | 2024-09-20 21:29:18 |
王瑛 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002428202409204191965302 | 2024-09-20 21:26:21 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002430202409205026874889 | 2024-09-20 21:25:49 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002443202409202105401091 | 2024-09-20 21:22:13 |
王欢 | 四川天府新区慈善会城南坡社区社区治理项目 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002394202409202709921513 | 2024-09-20 21:21:33 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002397202409202041816176 | 2024-09-20 21:20:30 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002451202409203848581166 | 2024-09-20 21:18:54 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002401202409201628373667 | 2024-09-20 21:17:39 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002452202409207038519488 | 2024-09-20 21:15:32 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002405202409207589772999 | 2024-09-20 21:14:04 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002452202409202874613050 | 2024-09-20 21:10:21 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002431202409200147052527 | 2024-09-20 21:09:02 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002451202409201927221582 | 2024-09-20 21:06:51 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002448202409206609542958 | 2024-09-20 21:05:43 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002446202409207130587428 | 2024-09-20 21:03:48 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002437202409201841464215 | 2024-09-20 21:02:16 |
王家恩 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002410202409208031886108 | 2024-09-20 20:54:27 |
苏先生 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002417202409204633369132 | 2024-09-20 20:49:27 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002428202409204560553894 | 2024-09-20 20:48:45 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002448202409208948129232 | 2024-09-20 20:47:24 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002401202409207417473464 | 2024-09-20 20:45:38 |
苏思成 | 金牛区西华街道兴瓦社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.1 | 流水号:4200002438202409209981960024 | 2024-09-20 20:41:54 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002418202409208550700559 | 2024-09-20 20:40:54 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002410202409207491683677 | 2024-09-20 20:39:08 |
廖奇,陈羽萱 | 喜马拉雅古籍保护公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002405202409200228012956 | 2024-09-20 20:38:47 |
廖奇,陈羽萱 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002417202409203875670957 | 2024-09-20 20:38:16 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002437202409201639175384 | 2024-09-20 20:37:05 |
黄亦哲 | 金牛区西华街道兴瓦社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.1 | 流水号:4200002406202409206345800593 | 2024-09-20 20:35:07 |
张雅祯 | 金牛区西华街道兴瓦社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002400202409200461512075 | 2024-09-20 20:34:49 |
爱心网友 | 安公慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002397202409207996610737 | 2024-09-20 20:34:14 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈