信息公开
Publicity
总金额:913,996.04 元
总数:610 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
白云 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001637202211196976365821 2022-11-20 06:10:53
张興茂 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001653202211176282783834 2022-11-18 04:10:43
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-11-11 23:10:18
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-10-11 14:08:26
张策维 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥200 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
牛艾檬 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
李婧纬 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
夏梦龙 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
唐怡 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
项霄凯 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
先倚懿 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
先赐 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
朱婧玮 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥400 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
江嵩松 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥600 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
钟芳 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥600 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
罗佳红 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥800 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
郭曼 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥1000 定向捐赠资助方晴 2022-10-10 13:49:26
李科 阳光圆梦 收入 +¥100 捐赠阳光圆梦工程 2022-10-05 09:39:53
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-09-10 11:11:26
ASD 阳光圆梦 收入 +¥1000 流水号:4200001566202208318960134038 2022-09-01 04:10:43
成都泓博颖服饰有限公司 2022年阳光圆梦工程 收入 +¥100000 定向捐赠阳光圆梦25名大学生 2022-08-16 11:51:05
饶胤瀚 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:2022081622001396661422167544 2022-08-17 00:00:01
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-08-09 16:25:59
我将无我丶不负人民 阳光圆梦 收入 +¥25 流水号:4200001576202208112687223309 2022-08-12 04:10:45
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-07-09 11:25:53
李科 阳光圆梦 收入 +¥100 捐赠阳光圆梦工程 2022-07-05 06:49:39
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-06-11 11:23:41
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-05-09 22:09:05
李星蓉 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001466202205045860892493 2022-05-05 04:10:44
张荣炜 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001485202204282518287669 2022-04-28 20:55:32

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解