信息公开
Publicity
总金额:913,996.04 元
总数:610 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
王令仪 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001469202204266423593668 2022-04-27 04:10:45
黄品善 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001471202204264302429979 2022-04-27 04:10:45
爱心网友 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001464202204264751435316 2022-04-27 04:10:45
邓海亚 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001485202204261334286470 2022-04-27 04:10:45
李宣灏 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001483202204264165368414 2022-04-27 04:10:45
梁翊菲 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001467202204263618255396 2022-04-27 04:10:45
杨易霖 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001479202204265649318459 2022-04-27 04:10:45
仲珈毅 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001469202204265596977226 2022-04-27 04:10:45
吴文曦 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001470202204267520294245 2022-04-27 04:10:45
廖锦阳 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001475202204267434070599 2022-04-27 04:10:45
罗云硕 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001462202204267357837620 2022-04-27 04:10:45
爱心网友 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001463202204260475723385 2022-04-27 04:10:45
彭若谷 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001471202204262240971845 2022-04-27 04:10:45
王楚涵 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001479202204265329165629 2022-04-27 04:10:45
严仁博 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001466202204260194034864 2022-04-27 04:10:45
廖屿霖 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001467202204260092624781 2022-04-27 04:10:45
陈利果果 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001482202204269765524330 2022-04-27 04:10:45
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-04-08 16:11:44
徐晨笑 阳光圆梦 收入 +¥20 流水号:4200001319202204083635766717 2022-04-09 04:10:47
李科 阳光圆梦 收入 +¥100 捐赠阳光圆梦工程 2022-04-05 09:52:35
钟顺和 阳光圆梦 收入 +¥6000 2022-03-09 00:00:00
文远 阳光圆梦 收入 +¥300 2022-02-09 00:00:00
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-03-10 11:23:41
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-02-11 11:26:56
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2022-01-12 10:00:15
李科 15982177119 阳光圆梦 收入 +¥100 捐赠阳光圆梦工程 2022-01-05 19:17:45
四川中和会计师事务所有限公司 阳光圆梦 收入 +¥200 项目名称为阳光圆梦工程 单位税号为915100007118930014 联系人手机号18908032774 2021-12-27 15:39:07
四川冠信会计师事务所有限公司 阳光圆梦 收入 +¥500 阳光圆梦工程 2021-12-24 17:14:28
苏丹 阳光圆梦 收入 +¥100 捐款阳光圆梦工程 2021-12-10 10:39:43
杨继越 2021成都公益慈善年会慈善项目推广大使——杨继越推广阳光圆梦工程项目 收入 +¥200 流水号:4200001330202112051627112528 2021-12-06 04:10:47

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解