信息公开
Publicity
总金额:5,415,114.50 元
总数:435 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
游记龙眼酥 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都黄龙溪顺畅停车服务有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
樊家大院 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
四川宏劲机械有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
花果山家庭农场 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
四川武阳酒店管理有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都黄流黄龙溪火龙龙狮俱乐部 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都华龙旅游开发有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都市卡诺尼家居有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都双流蛟龙港医院有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
罗宗伦 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
龙茗飘香 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都鹿溪园艺有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-02-27 00:00:00
成都顺鸿发鞋业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
四川变通电力建设有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
四川和美易通投资有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都市鑫金诺高分子材料有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
四川达卡电气有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都芳香叶食品有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都明语添祥包装有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都世唯科技有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都市双流区贸园医院有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都科凌工程有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都双流爱民综合医院(普通合伙) 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-26 00:00:00
成都双流柏林医院 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-24 00:00:00
四川瑞景华府置业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-24 00:00:00
四川弘益药业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2018-02-24 00:00:00
成都名靓鞋业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-02-24 00:00:00
成都万盛压板厂 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2018-02-24 00:00:00
双流黄水镇政府 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥12850 系统初始化数据导入 2018-02-22 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解