信息公开
Publicity
总金额:5,415,114.50 元
总数:435 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都市双流区交通建设投资有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都金石新材料科技有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥9000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
四川金石东方新材料设备股份有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都市双流区财政局 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都花雨实业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥30000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都科杏投资发展有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都凌枫包装材料有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都嘉鑫运输服务有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都市双流区工商业联合会 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
双流区红十字会 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
双流新闻中心 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥6010 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都立鑫新技术科技有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
西航港街道办事处 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥33961 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都曙光汽车销售服务有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都市双流区蓄联大饭店有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都双流林红商贸有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥4000 系统初始化数据导入 2018-01-31 00:00:00
成都市海鲨漆业有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都倍大涂料有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥30000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
双流区妇联 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
双流九江街道机关党总支 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥21500 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
中国人民政治协商会议成都市双流区委员会 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥6000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都市双流区气象局 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥3080 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都实好电器有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
四川恒阳玻璃有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都市双流区教育基金会 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
四川玛瑞焊业发展有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
双流区国土资源局 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥15200 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都双流盛昌实业有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都申通快递实业有限公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00
成都睿科房地产开发有限责任公司 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 收入 +¥50000 系统初始化数据导入 2018-01-30 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解