2022年度
2022
 捐赠单位  2021 年捐赠金额(元) 用于捐赠单位自有项目的金额(元) 用于市慈善总会的项目金额(元) 用于慈善总会的项目
成都市计划生育协会 200.00 0.00 200.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市金牛区西泉幼儿园 300.00 0.00 300.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市档案馆 930.00 0.00 930.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都交投善成实业有限公司 1580.00 474.00 1106.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市开元房地产开发有限责任公司 1490.00 0.00 1490.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市百花潭公园 1560.00 0.00 1560.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都中油能源有限公司 1770.00 0.00 1770.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市中草药研究所 1815.00 0.00 1815.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市园林建设技术服务中心 2130.00 0.00 2130.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都永陵博物馆 2420.00 0.00 2420.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市人民公园 2700.00 0.00 2700.00 2022年阳光蓓蕾工程
民进成都市委会 2811.00 0.00 2811.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都高速公路股份有限公司 4130.00 1239.00 2891.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市文学艺术界联合会 2912.00 0.00 2912.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市人民防空指挥服务中心 2975.00 0.00 2975.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市植物园 2980.00 0.00 2980.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市道教协会 3000.00 0.00 3000.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都市住房和城乡建设局 3000.00 0.00 3000.00 2022年阳光蓓蕾工程
中共成都市直属机关工作委员会 3190.00 0.00 3190.00 2022年阳光蓓蕾工程
成都川剧研究院 3501.00 0.00 3501.00 2022年阳光蓓蕾工程

对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解