信息公开
Publicity
总金额:313,185.00 元
总数:11 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都市青羊区爱心慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥12201 阳光育苗项目款 2023-10-12 00:00:01
杜依繁 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥15 流水号:4200001931202308222673613929 2023-08-23 04:10:45
简阳市慈善总会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥11620 阳光育苗暖心包 2023-07-17 09:32:56
蒲江慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥27888 阳光育苗项目款 2023-07-04 10:55:01
大邑县慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥42413 阳光育苗项目款 2023-07-03 16:01:11
成都市新都区慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥32536 阳光育苗 2023-06-26 17:07:30
彭州市慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥70301 阳光育苗暖心包 2023-06-19 15:56:03
成都市青白江区慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥11620 阳光育苗项目款 2023-06-15 12:18:41
金堂县慈善会 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥104580 阳光育苗项目 2023-06-14 16:59:21
罗婉宁 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥1 流水号:4200001815202305317436881242 2023-05-31 07:14:50
我将无我丶不负人民 2023年阳光育苗·暖心包项目 收入 +¥10 流水号:4200001825202305123187584694 2023-05-13 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解