信息公开
Publicity
总金额:27,387.00 元
总数:119 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
高辉 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥199 流水号:4200001953202308065988042378 2023-08-07 04:10:42
成功 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥200 流水号:4200001938202308065698266461 2023-08-07 04:10:42
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥379 流水号:4200001930202308063995200725 2023-08-07 04:10:42
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001949202308051230717581 2023-08-06 04:10:43
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥1299 流水号:4200001927202308057096769597 2023-08-06 04:10:43
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥379 流水号:4200001930202308050605799949 2023-08-06 04:10:43
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥379 流水号:4200001949202308057707554010 2023-08-06 04:10:43
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥136 流水号:4200001958202308043913297696 2023-08-05 04:10:43
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥112 流水号:4200001970202308048133854377 2023-08-05 04:10:43
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001966202308044411326173 2023-08-05 04:10:43
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001960202308035503292481 2023-08-04 04:10:44
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001935202308036047621015 2023-08-04 04:10:44
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥1299 流水号:4200001957202308031913236117 2023-08-04 04:10:44
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥866 流水号:4200001956202308024446607622 2023-08-03 04:10:44
冬天 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥1299 流水号:4200001924202308022706348295 2023-08-03 04:10:44
冬天 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥112 流水号:4200001967202308020057314042 2023-08-03 04:10:44
冬天 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001930202308021812266690 2023-08-03 04:10:44
冬天 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥83 流水号:4200001932202308027650519902 2023-08-03 04:10:44
冬天 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥433 流水号:4200001970202308020815432670 2023-08-03 04:10:44
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥112 流水号:4200001942202308018170569672 2023-08-02 04:10:47
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001949202308012580727208 2023-08-02 04:10:47
小肉包 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥1299 流水号:4200001961202308010082926401 2023-08-02 04:10:47
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥83 流水号:4200001940202308017604127642 2023-08-02 04:10:47
张先生 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001953202307319363169005 2023-08-01 04:10:44
永赢 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥649 流水号:4200001944202307301972399551 2023-07-31 04:10:45
杨勇 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥650 流水号:4200001928202307307922863968 2023-07-31 04:10:45
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥320 流水号:4200001964202307309221024619 2023-07-31 04:10:45
2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥600 流水号:4200001933202307305412949557 2023-07-31 04:10:45
孟子祁 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥150 流水号:4200001829202306180102186164 2023-06-18 10:48:51
陶光洋 2023年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目 收入 +¥150 流水号:4200001842202306183673500299 2023-06-18 10:13:39

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解