信息公开
Publicity
总金额:82,400.00 元
总数:20 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都龙岩商会 龙岩商会教育基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2016-01-01 00:00:00
四川众望消防技术检测有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
敏记园林绿化有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
成都和天石材有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
成都圣大广告传媒有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
四川天下会劳务有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
成都优泽信息技术有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-07 00:00:00
四川天下会劳务有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
四川省华人品牌策划广告有限责任公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
国浩律师(成都)事务所 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
四川国氏生物科技有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
成都欧瑞康环保科技有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
成都右岸文化传播有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
成都顾德汇通设备有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥3000 系统初始化数据导入 2016-09-01 00:00:00
成都银鹭食品有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2017-02-07 00:00:00
成都安信通科技有限公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2017-02-07 00:00:00
武侯区鸿升光纤网络经营部 龙岩商会教育基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2017-02-07 00:00:00
鑫华宇光纤通信设备公司 龙岩商会教育基金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2017-02-07 00:00:00
成都龙岩商会 龙岩商会教育基金 收入 +¥9000 系统初始化数据导入 2018-03-15 00:00:00
成都龙岩商会 龙岩商会教育基金 收入 +¥6400 系统初始化数据导入 2018-07-30 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解