信息公开
Publicity
总金额:3,556,582.27 元
总数:1344 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
昌旺木初 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002213202404242380997084 2024-04-24 13:52:45
爱心网友 阳光育苗 收入 +¥20 流水号:2024042322001352061407195840 2024-04-23 20:48:55
王梓苒 阳光育苗 收入 +¥10 流水号:4200002190202404235288541850 2024-04-23 18:41:14
王景妤 阳光育苗 收入 +¥20 流水号:4200002214202404222971685213 2024-04-22 20:24:40
曹苡陌 阳光育苗 收入 +¥10 流水号:4200002205202404216183251025 2024-04-21 13:07:52
李秋潼 阳光育苗 收入 +¥10 流水号:4200002200202404212429503703 2024-04-21 12:56:17
孙佳 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002215202404212956125771 2024-04-21 11:17:01
黄雪瑞 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002193202404218687932915 2024-04-21 11:15:02
李丽平 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002189202404219593677538 2024-04-21 11:13:26
彭丽 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002195202404218566095455 2024-04-21 11:11:45
向嘉玲 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002220202404179285258099 2024-04-17 13:55:33
谢懿 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002217202404174116527084 2024-04-17 13:54:04
陈云霞 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002210202404150029872749 2024-04-15 09:36:15
贺英英 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002214202404144268729018 2024-04-14 10:40:02
杨艾 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002218202404148371427647 2024-04-14 10:38:22
赵琪 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002187202404147584174287 2024-04-14 10:36:43
程姣婧 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002209202404141353685216 2024-04-14 10:35:07
陈雪英 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002187202404144393249986 2024-04-14 10:33:00
余家乐 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002186202404145786797570 2024-04-14 10:30:12
谢玉欣 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002184202404147453375777 2024-04-14 10:28:05
冯祖君 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002200202404140672403662 2024-04-14 10:25:53
王艺然 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002186202404103627472923 2024-04-10 12:39:14
叶若男 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002215202404103401028602 2024-04-10 12:37:06
王琦 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002216202404108744307394 2024-04-10 12:34:35
刘春香 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002204202404070208469797 2024-04-07 09:54:53
戚爱雯 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002202202404065068104290 2024-04-06 13:16:23
周鑫 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002181202404060041880178 2024-04-06 13:12:17
朱羚曦 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002198202404065591197568 2024-04-06 13:10:07
曾贝诺 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002217202404066866109302 2024-04-06 13:08:04
曾林 阳光育苗 收入 +¥0.95 流水号:4200002194202404060820301863 2024-04-06 13:06:32

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解