信息公开
Publicity
总金额:61,129.05 元
总数:59 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
洛阳路邓进柳 草市街街道慈善基金 收入 +¥30 流水号:4200002135202401310713451939 2024-02-01 04:10:43
洛阳路54号胖姐串 草市街街道慈善基金 收入 +¥70 流水号:4200002122202401308511549298 2024-01-31 04:10:41
爱心网友 草市街街道慈善基金 收入 +¥30 流水号:4200002097202401294115203385 2024-01-30 04:10:42
爱心网友 草市街街道慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002119202401290165981054 2024-01-30 04:10:42
仁铭君医中医馆 草市街街道慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002094202401290954995681 2024-01-30 04:10:42
洛阳路胡登明 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002135202401298518264891 2024-01-30 04:10:42
李加勇洛阳路 草市街街道慈善基金 收入 +¥30 流水号:4200002116202401292713650939 2024-01-30 04:10:42
洛阳路郑泽 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002129202401292022508367 2024-01-30 04:10:42
洛阳路李雨齐 草市街街道慈善基金 收入 +¥30 流水号:4200002107202401296500685828 2024-01-30 04:10:42
洛阳路杜中虎 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002094202401293676732988 2024-01-30 04:10:42
洛阳路向玉贵 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002094202401298083240287 2024-01-30 04:10:42
洛阳路李婧 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002109202401292397980784 2024-01-30 04:10:42
洛阳路李秀芳 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002092202401293543658188 2024-01-30 04:10:42
洛阳路乔文明 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002123202401296544566938 2024-01-30 04:10:42
洛阳路李正群 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002124202401298408415096 2024-01-30 04:10:42
江汉路 黄后书 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002116202401291522445440 2024-01-30 04:10:42
江汉路 王辉 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002133202401292638960052 2024-01-30 04:10:42
爱心网友 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002106202401278888445408 2024-01-28 04:10:44
王荣华 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002107202401278178612477 2024-01-28 04:10:44
吕懋阳 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002098202401267199669945 2024-01-27 04:10:43
洛阳路 曾辉荣 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002126202401269899593179 2024-01-27 04:10:43
洛阳路 朱宗惠 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002117202401260517639880 2024-01-27 04:10:43
爱心网友 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002127202401256479018629 2024-01-26 04:10:42
吴琼 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200001925202401257996577181 2024-01-26 04:10:42
杨攀兵 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002103202401253692941485 2024-01-26 04:10:42
周星亮 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002102202401258995020632 2024-01-26 04:10:42
王友群 草市街街道慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002108202401258388606708 2024-01-26 04:10:42
卢耔欣 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002135202401244563557190 2024-01-25 04:10:43
张幸芳 草市街街道慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002121202401242909777630 2024-01-25 04:10:43
叶文勇 草市街街道慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002107202401246938212518 2024-01-25 04:10:43

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解