信息公开
Publicity
总金额:5,400.00 元
总数:8 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
李曼莉 王玲宁个人基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-01-19 00:00:00
吴宛书 王玲宁个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-01-08 00:00:00
黄宣淇 王玲宁个人基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2018-01-08 00:00:00
王玲宁 王玲宁个人基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2018-01-05 00:00:00
吕王博雅 王玲宁个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-01-05 00:00:00
叶露 王玲宁个人基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-01-05 00:00:00
姚智豪 王玲宁个人基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-01-05 00:00:00
杨苹、王家绿 王玲宁个人基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-01-05 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解