信息公开
Publicity
总金额:108,398.88 元
总数:74 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
谢松朗 明辉助残公益基金 收入 +¥50 流水号:4200002196202405157193641208 2024-05-15 11:35:50
汪静 明辉助残公益基金 收入 +¥1200 流水号:4200002209202405153765943454 2024-05-15 11:18:47
爱心网友 明辉助残公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002207202405153317084397 2024-05-15 11:17:46
王泽宇 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002181202405152600205993 2024-05-15 11:17:08
小王 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002182202405139419701883 2024-05-13 19:05:07
心海汇爱心群 明辉助残公益基金 收入 +¥200 流水号:4200002220202405126877852456 2024-05-12 18:19:50
杜玉清 明辉助残公益基金 收入 +¥23 流水号:4200002205202405125683797427 2024-05-12 17:22:05
李湘 明辉助残公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002199202405126067102202 2024-05-12 13:07:12
杨素明(双流元瑞新嘉城板材) 明辉助残公益基金 收入 +¥1000 流水号:4200002207202405126314237914 2024-05-12 12:55:31
张杰(维艺广告公司) 明辉助残公益基金 收入 +¥1000 流水号:4200002224202405124886486905 2024-05-12 12:49:51
熊伟棚 明辉助残公益基金 收入 +¥500 流水号:4200002213202405126363291906 2024-05-12 12:38:14
陈廷容 明辉助残公益基金 收入 +¥21 流水号:4200002192202405121312131172 2024-05-12 12:37:01
朱明辉 明辉助残公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002217202405120315195812 2024-05-12 12:28:19
张怀月 明辉助残公益基金 收入 +¥1000 流水号:4200002204202405128186954732 2024-05-12 12:11:19
骆文忠 明辉助残公益基金 收入 +¥12 流水号:4200002186202405118016248199 2024-05-11 19:46:14
潘玉英 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002218202405115091711953 2024-05-11 19:09:57
陈庆 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002183202405109540975714 2024-05-10 10:58:34
杨赖萍 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002206202405107075489159 2024-05-10 10:36:47
杜志荣 明辉助残公益基金 收入 +¥33 流水号:4200002181202405100191211937 2024-05-10 08:08:07
雷铠睿 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002210202405103174373350 2024-05-10 00:03:14
杨吉 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002218202405090680142176 2024-05-09 22:25:06
杜海蓉 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002206202405092979891918 2024-05-09 22:22:41
叶青茹 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002217202405092180384643 2024-05-09 20:14:36
李贵兰 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002177202405086130512445 2024-05-08 22:38:12
彭美容 明辉助残公益基金 收入 +¥30 流水号:4200002197202405084420144665 2024-05-08 22:36:23
何永红 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002222202405088110225096 2024-05-08 14:49:01
杨会先 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002180202405089111028927 2024-05-08 14:47:12
王芳 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002181202405080898632978 2024-05-08 14:45:20
黄育萍 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002185202405087004139277 2024-05-08 11:26:41
王文荣 明辉助残公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002211202405086030204015 2024-05-08 10:22:25

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解