信息公开
Publicity
总金额:25,524.50 元
总数:65 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
陈国彦 方成公益基金 收入 +¥800 流水号:2024050322001330801425647732 2024-05-03 22:06:15
陈国彦 方成公益基金 收入 +¥2000 流水号:2024050322001330801425954875 2024-05-03 22:03:24
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥10000 2024-04-08 00:06:12
马宏 方成公益基金 收入 +¥10000 流水号:2024040722001314001410622479 2024-04-07 23:28:50
吕超 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002185202404014366437233 2024-04-02 04:10:43
吕超 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002198202404014562320992 2024-04-02 04:10:43
张睿 方成公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002208202403311661256302 2024-04-01 04:10:43
蒋耀晨 方成公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002195202403319003825195 2024-04-01 04:10:43
周星辰 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002189202403316092028667 2024-04-01 04:10:43
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002181202403319533585875 2024-04-01 04:10:43
吴皞阳 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002217202403317732993517 2024-04-01 04:10:43
范宇豪 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002206202403314177547252 2024-04-01 04:10:43
周琬馨 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002200202403314917489476 2024-04-01 04:10:43
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002189202403312955945197 2024-04-01 04:10:43
周航宇 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002196202403319700729453 2024-04-01 04:10:43
苟昱薰 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002219202403313895909375 2024-04-01 04:10:43
郎叶宸 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002210202403319900557905 2024-04-01 04:10:43
谢秋盈 方成公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002224202403316029465390 2024-04-01 04:10:43
刘梓晨 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002189202403312523497817 2024-04-01 04:10:43
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002204202403310106538305 2024-04-01 04:10:43
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002201202403314384816254 2024-04-01 04:10:43
向美 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002188202403313746458436 2024-04-01 04:10:43
爱心网友 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002209202403315467897097 2024-04-01 04:10:43
李诗涵 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002182202403315082019758 2024-04-01 04:10:43
彭靖然 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002184202403318215100754 2024-04-01 04:10:43
徐靖峰 方成公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002209202403317846884126 2024-04-01 04:10:43
白谦伊 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002187202403319155104210 2024-04-01 04:10:43
徐靖峰 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002217202403316461619938 2024-04-01 04:10:43
袁乐宜 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002178202403313113574741 2024-04-01 04:10:43
袁灵岳 方成公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002214202403317181471026 2024-04-01 04:10:43

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解