信息公开
Publicity
总金额:327,040.58 元
总数:7 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
2013年末结余 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥50000 系统初始化数据导入 2013-12-31 00:00:00
四川远见眼视光研究所 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥30000 系统初始化数据导入 2015-08-25 00:00:00
爱心人士 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥2242.57 系统初始化数据导入 2016-08-31 00:00:00
爱心人士 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥145351.96 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥193.1 系统初始化数据导入 2016-10-29 00:00:00
爱心人士 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥20 系统初始化数据导入 2016-11-30 00:00:00
腾讯公益慈善基金会 成都远见儿童眼保专项基金 收入 +¥99232.95 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解