信息公开
Publicity
总金额:288,932.11 元
总数:225 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
史加达 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥2000 流水号:4200001943202309220115345228 2023-09-23 00:00:01
侍旭红(慈善一日捐) 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥1020 流水号:4200001950202309213339624573 2023-09-22 00:00:01
杨友富 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥1000 流水号:4200001966202309219209827085 2023-09-22 00:00:01
李佼娥 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001938202309217474852416 2023-09-22 00:00:01
黄俊 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥200 流水号:4200001954202309201477032350 2023-09-21 00:00:01
孙山俊 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥200 流水号:4200001935202309202602065983 2023-09-21 00:00:01
史长河 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥200 流水号:4200001947202309201238391452 2023-09-21 00:00:01
周满任 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥1000 流水号:4200001945202309200200966074 2023-09-21 00:00:01
吴永成 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001963202309202066912775 2023-09-21 00:00:01
陈超 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥200 流水号:4200001965202309205313349170 2023-09-21 00:00:01
陆根泉 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥1000 流水号:4200001952202309200721819792 2023-09-21 00:00:01
薛国玉 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001967202309201931951995 2023-09-21 00:00:01
孙学明 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001930202309205473746777 2023-09-21 00:00:01
苏广华 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001965202309200511663883 2023-09-21 00:00:01
薛国玉 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001944202309205338783466 2023-09-21 00:00:01
花瑞苏 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001952202309208002251475 2023-09-21 00:00:01
高盛 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001951202309200279547206 2023-09-21 00:00:01
陈昌元 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥2023 流水号:4200001813202309203183359078 2023-09-21 00:00:01
胥家勤 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001944202309203561224335 2023-09-21 00:00:01
花瑞苏 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥20 流水号:4200001934202309207182922895 2023-09-21 00:00:01
张凌玮 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥1001 流水号:4200001933202309200968646948 2023-09-21 00:00:01
薛国玉 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥20 流水号:4200001953202309200036394521 2023-09-21 00:00:01
金卫东(成都金鹰板房材料配套公司) 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001814202309200682104678 2023-09-21 00:00:01
王加友 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥300 流水号:4200001935202309208688203348 2023-09-21 00:00:01
吕根华 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:2023092022001328511407905317 2023-09-21 00:00:01
熊敏 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001928202309201281271517 2023-09-21 00:00:01
金明勇 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥500 流水号:4200001947202309209946338060 2023-09-21 00:00:01
吴永成 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥20 流水号:4200001938202309204560826075 2023-09-21 00:00:01
刘道清 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001944202309208742003713 2023-09-21 00:00:01
张才仁 成都盐城商会爱心基金 收入 +¥100 流水号:4200001928202309203438871133 2023-09-21 00:00:01

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解