信息公开
Publicity
总金额:11,012.00 元
总数:43 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
柏琼 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002224202404235406119493 2024-04-24 04:10:45
谢兴创 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥69.5 流水号:4200002208202404219348758314 2024-04-22 04:10:44
江友琼 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002177202404207841978603 2024-04-21 04:10:42
程刚 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002198202404191756711183 2024-04-20 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002195202404121928010512 2024-04-13 04:10:44
陈玉华 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002208202404126271866758 2024-04-13 04:10:44
郭夕贵 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002191202404094733753933 2024-04-10 04:10:44
郭飞 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002223202403292208422100 2024-03-30 04:10:43
全丽君 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002189202403296243536101 2024-03-30 04:10:43
杨桂琼 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002196202403296989152973 2024-03-30 04:10:43
张科兰 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002199202403208919657825 2024-03-21 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002218202403208390062064 2024-03-21 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002222202403146315737176 2024-03-15 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002206202403144171283890 2024-03-15 04:10:43
刘金学 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥50 流水号:4200002189202403148665610029 2024-03-15 04:10:43
赵正伟 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002206202403149447735506 2024-03-15 04:10:43
陈奇德 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002180202403142600831253 2024-03-15 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002209202403142095058203 2024-03-15 04:10:43
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9 流水号:4200002137202403044203759484 2024-03-05 04:10:46
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002129202403040295713676 2024-03-05 04:10:46
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002193202403041184981348 2024-03-05 04:10:46
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002178202403041206817355 2024-03-05 04:10:46
爱心网友 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002127202403022796094696 2024-03-03 04:10:47
李海滨 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥10 流水号:4200002127202403021018872609 2024-03-03 04:10:47
王永红 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥12 流水号:4200002136202402253587345186 2024-02-26 04:10:44
何明君 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥12 流水号:4200002095202402250338757623 2024-02-26 04:10:44
李正新 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥100 流水号:2024020222001301891440234503 2024-02-03 00:02:32
李正翔 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥100 流水号:4200002095202402024641696315 2024-02-03 04:10:44
宋克彬 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥1680 流水号:4200002094202312186596702510 2023-12-19 04:10:42
罗昕 慈心雨拥军公益基金 收入 +¥1680 流水号:4200002138202312184388330267 2023-12-19 04:10:42

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解