信息公开
Publicity
总金额:9,200.00 元
总数:46 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
重庆市潼南区慈善会 廖第友个人基金 收入 +¥1600 廖第友个人基金;退款 2020-07-13 11:16:06
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-12-24 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-11-26 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-10-21 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-09-09 00:00:00
廖弟友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-08-20 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-04-22 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-03-21 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2019-01-28 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2018-12-12 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 2018-11-15 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-10-12 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-09-20 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-08-20 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-07-25 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-06-26 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-05-16 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-04-26 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-03-28 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-02-02 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-11-03 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-10-17 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-08-29 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-08-03 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-03-27 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-03-17 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-02-14 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-01-22 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-12-21 00:00:00
廖第友 廖第友个人基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-11-18 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解