信息公开
Publicity
总金额:1,182,071,608.00 元
总数:330992 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
贾开明 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002223202405193435246045 2024-05-19 09:35:59
姚三山 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002184202405190043442833 2024-05-19 09:35:50
杨清贵 彭州市白鹿镇白鹿场社区慈善微基金 收入 +¥13.14 流水号:4200002202202405190888585269 2024-05-19 09:35:23
谭晨曦 温江区柳城街道南街社区微基金 收入 +¥2 流水号:4200002187202405199857672394 2024-05-19 09:35:20
吴锦 彭州市白鹿镇白鹿场社区慈善微基金 收入 +¥13.14 流水号:4200002183202405195441009712 2024-05-19 09:35:10
郭家和 金牛区金泉街道迎宾路社区慈善微基金 收入 +¥50 流水号:4200002192202405190864221970 2024-05-19 09:34:27
贺诗博 贺大洪 温江区柳城街道南街社区微基金 收入 +¥2 流水号:4200002218202405193724361196 2024-05-19 09:33:55
叶皓 温江区柳城街道南街社区微基金 收入 +¥2 流水号:4200002210202405190503683553 2024-05-19 09:33:16
爱心网友 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥2 流水号:4200002216202405198427151331 2024-05-19 09:32:42
鲁助平 彭州市白鹿镇白鹿场社区慈善微基金 收入 +¥5.2 流水号:4200002189202405191497383774 2024-05-19 09:31:52
喻莹 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002185202405199464489505 2024-05-19 09:31:04
叶渠 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002182202405197543996587 2024-05-19 09:30:34
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002206202405192400181051 2024-05-19 09:30:26
赵惜贝 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002186202405192609342564 2024-05-19 09:30:08
邹小春 安公慈善基金 收入 +¥12 流水号:4200002188202405191015166361 2024-05-19 09:29:41
郑思荣 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002209202405190125509767 2024-05-19 09:29:15
黄良玉 安公慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002177202405194039319470 2024-05-19 09:28:19
郭欢 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002195202405191153273391 2024-05-19 09:28:11
郭先生 彭州市白鹿镇白鹿场社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002202202405193895968140 2024-05-19 09:26:36
姜秀雯 安公慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002222202405198526206330 2024-05-19 09:26:11
月亮湾KTV 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002193202405190837942165 2024-05-19 09:26:07
杨文秀 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002219202405197384632989 2024-05-19 09:25:45
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002219202405191600848756 2024-05-19 09:24:35
王学芳 安公慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002186202405192746041805 2024-05-19 09:21:54
耿小勇 青羊区少城街道文翁社区慈善微基金 收入 +¥200 流水号:4200002208202405191338682160 2024-05-19 09:21:38
廖丽 彭州市白鹿镇白鹿场社区慈善微基金 收入 +¥13.14 流水号:4200002218202405198897656099 2024-05-19 09:21:37
成都正气商贸有限公司 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002195202405197267482189 2024-05-19 09:21:36
高翔 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002208202405196934318108 2024-05-19 09:21:23
柏邦成 安公慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002213202405192576936928 2024-05-19 09:21:01
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024051922001307881450278991 2024-05-19 09:20:48

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解