信息公开
Publicity
总金额:1,180,502,063.83 元
总数:326968 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
王如祥 双流区彭镇光荣社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002210202404305982290582 2024-04-30 14:21:10
石笋街小学一品天下校区2020级1班 成都市石笋街小学校一品天下分校“和悦”劳动基金 收入 +¥1588.05 流水号:4200002180202404304866999751 2024-04-30 14:18:47
五星社区龙灯队 新津区普兴街道五星社区慈善微基金 收入 +¥1400 流水号:4200002197202404300658127057 2024-04-30 14:07:25
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:2024043022001306721438815467 2024-04-30 14:03:21
张小琴龙泉爱心善援社工 龙泉驿区龙泉街道接龙社区慈善微基金 收入 +¥2000 流水号:4200002224202404303993983720 2024-04-30 14:03:15
张燕 新津区安西镇月花村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002211202404303429902958 2024-04-30 13:39:36
文丽 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥2 流水号:4200002178202404301552672223 2024-04-30 13:37:10
青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002189202404305729042299 2024-04-30 13:19:04
安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002179202404305469009048 2024-04-30 13:00:55
几点到家 安公慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002195202404300479016385 2024-04-30 12:59:38
爱心网友 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002212202404300483851530 2024-04-30 12:53:03
爱心网友 喜马拉雅古籍保护公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002222202404308725627764 2024-04-30 12:52:15
爱心网友 成都市石笋街小学校一品天下分校“和悦”劳动基金 收入 +¥1147 流水号:4200002184202404300909496641 2024-04-30 12:30:15
石笋街小学一品天下校区2020级3班 成都市石笋街小学校一品天下分校“和悦”劳动基金 收入 +¥903 流水号:4200002188202404307395796276 2024-04-30 12:09:10
石笋街小学一品天下校区2020级8班 成都市石笋街小学校一品天下分校“和悦”劳动基金 收入 +¥1379.7 流水号:4200002177202404303143607774 2024-04-30 11:58:09
安公慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002224202404302508924043 2024-04-30 11:39:59
何冬蓉 小太阳助学N+1 收入 +¥10 流水号:4200067715202404299636585329 2024-04-30 11:37:13
爱心网友 金牛区营门口街道长庆社区慈善微基金 收入 +¥1600 流水号:4200002211202404306255377749 2024-04-30 11:35:19
石英 金牛区金泉街道迎宾路社区慈善微基金 收入 +¥3600 流水号:4200002190202404308369121716 2024-04-30 11:25:32
李付林 金牛区西华街道跃进社区慈善微基金 收入 +¥0.6 流水号:4200002207202404300272592294 2024-04-30 11:24:42
慈善嘉年华摆摊 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥120 流水号:4200002210202404304893285197 2024-04-30 11:21:28
黄超 小太阳助学N+1 收入 +¥10 流水号:4200067715202404292240868392 2024-04-30 11:20:52
自然土社会工作服务中心(儿童托管) 温江区柳城街道南街社区微基金 收入 +¥60 流水号:4200002194202404309722683994 2024-04-30 11:20:50
徐素勤 龙泉驿区柏合街道南山村慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002202202404309378476484 2024-04-30 11:20:36
刘国成 小太阳助学N+1 收入 +¥10 流水号:4200067709202404295462373982 2024-04-30 11:20:00
石笋街小学校一品天下校区2020级2班 成都市石笋街小学校一品天下分校“和悦”劳动基金 收入 +¥563.7 流水号:4200002218202404304223498844 2024-04-30 11:18:00
小老虎麻麻 爱之家慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002212202404301206577020 2024-04-30 11:07:22
王鹏 小太阳助学N+1 收入 +¥10 流水号:4200059278202404291014116911 2024-04-30 11:04:57
广元市曦之魅服饰有限公司 携手共建DMD希爱之家月捐项目 收入 +¥199 流水号:4200066309202404298653679539 2024-04-30 10:53:27
青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002197202404304900152825 2024-04-30 10:52:14

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解