信息公开
Publicity
总金额:1,838,704.00 元
总数:595 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
谭小会 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002189202403098691220163 2024-03-10 04:10:42
刘元金 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002197202403091837988281 2024-03-10 04:10:42
刘亚兰 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002205202403091989730586 2024-03-10 04:10:42
叶军 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥50 流水号:4200002193202403090958436476 2024-03-10 04:10:42
廖科 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:2024030922001392011422498829 2024-03-09 18:31:45
爱心网友 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥50 流水号:4200002198202403095647388350 2024-03-10 04:10:42
蒋雨珊 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥60 流水号:4200002185202403098778045635 2024-03-10 04:10:42
刘尤彬 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002217202403090605330880 2024-03-10 04:10:42
范桂兰 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002223202403095947851521 2024-03-10 04:10:42
爱心网友 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002214202403092636610764 2024-03-10 04:10:42
爱心网友 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002186202403097702126837 2024-03-10 04:10:42
张玉华 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002204202403095396378990 2024-03-10 04:10:42
阮思蓉 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002213202403093762512056 2024-03-10 04:10:42
苏天水 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥30 流水号:4200002178202403095342559036 2024-03-10 04:10:42
苏明 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002195202403093146924075 2024-03-10 04:10:42
谢兴英 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002223202403094038093535 2024-03-10 04:10:42
李媛 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002178202403091480980768 2024-03-10 04:10:42
雷春燕 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002207202403098009574588 2024-03-10 04:10:42
黄红 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002187202403097924938875 2024-03-10 04:10:42
王学林 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002193202403092148133586 2024-03-10 04:10:42
兰美 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002215202403091804244667 2024-03-10 04:10:42
余顺兰 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002211202403091728307369 2024-03-10 04:10:42
李绍波 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002209202403093157799904 2024-03-10 04:10:42
范国有 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002176202403095121911199 2024-03-10 04:10:42
刘巧芙 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥50 流水号:4200002185202403091342767059 2024-03-10 04:10:42
翁运 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002180202403093580567108 2024-03-10 04:10:42
袁伟 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002177202403096475292694 2024-03-10 04:10:42
卢全秀 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002181202403091661363497 2024-03-10 04:10:42
苏开福 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002200202403093479163693 2024-03-10 04:10:42
李梓玥 龙泉驿区西河街道卫星村社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002217202403097324855836 2024-03-10 04:10:42

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解