信息公开
Publicity
总金额:137,171.32 元
总数:2641 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
丁婉芸 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002187202404145501162631 2024-04-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥4 流水号:4200002207202404141358312045 2024-04-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥200 流水号:4200002176202404143135056759 2024-04-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥1.6 流水号:4200002205202404149940084567 2024-04-15 04:10:44
周宇轩 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:2024041422001308031409345695 2024-04-15 00:02:22
大洋洋 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002193202404149567233859 2024-04-15 04:10:44
陈游泳 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002216202404148030479074 2024-04-15 04:10:44
苏玉佳 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002215202404146600428234 2024-04-15 04:10:44
陈季凡 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002212202404142884595130 2024-04-15 04:10:44
高艺城 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002220202404141381739023 2024-04-15 04:10:44
吴晟朗 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥6 流水号:4200002198202404142864613403 2024-04-15 04:10:44
唐梓轩 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002198202404149033293409 2024-04-15 04:10:44
骆雨泽 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002203202404148747928644 2024-04-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002181202404145762659343 2024-04-15 04:10:44
胡昱昭 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002198202404145821112149 2024-04-15 04:10:44
皇甫平辉 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥20 流水号:4200002191202404143504850340 2024-04-15 04:10:44
龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002179202404144425853832 2024-04-15 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥200 流水号:4200002223202404143258195949 2024-04-15 04:10:44
谢佳星 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002189202404148577028745 2024-04-15 04:10:44
邹云芳 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002195202404130111246284 2024-04-14 04:10:45
高吉 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥170 流水号:4200002204202404133880964314 2024-04-14 04:10:45
孙璨 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002198202404136695960310 2024-04-14 04:10:45
秦雪凯 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥8 流水号:4200002185202404136630553142 2024-04-14 04:10:45
郑红 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥8 流水号:4200002217202404132734993435 2024-04-14 04:10:45
严辉 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002184202404130758641246 2024-04-14 04:10:45
段思祺 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002186202404136959791902 2024-04-14 04:10:45
赵睿枫 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002208202404137110722321 2024-04-14 04:10:45
王梦馨 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002224202404137027740161 2024-04-14 04:10:45
刘佳洢 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002220202404138708481566 2024-04-14 04:10:45
胡爱梁 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002218202404134902891874 2024-04-14 04:10:45

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解