信息公开
Publicity
总金额:285,167.50 元
总数:47 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 儿童社会保护专项基金 收入 +¥20 流水号:4200001491202205183380418806 2022-05-19 04:10:44
成都红旗连锁股份有限公司 儿童社会保护专项基金 收入 +¥100000 纳税人识别号:91510100720396648R 2021-06-09 15:21:29
杨红樱 儿童社会保护专项基金 收入 +¥100000 系统初始化数据导入 2015-06-03 00:00:00
四川致美清洁服务有限公司 儿童社会保护专项基金 收入 +¥20000 系统初始化数据导入 2015-06-07 00:00:00
许敏 儿童社会保护专项基金 收入 +¥1 系统初始化数据导入 2015-06-10 00:00:00
许敏 儿童社会保护专项基金 收入 +¥1 系统初始化数据导入 2015-06-14 00:00:00
四川优博科技发展有限公司 儿童社会保护专项基金 收入 +¥60000 系统初始化数据导入 2016-06-01 00:00:00
刘争春 儿童社会保护专项基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
汤雯雯 儿童社会保护专项基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
葛虹 儿童社会保护专项基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
郭龙彪 儿童社会保护专项基金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
陈亮 儿童社会保护专项基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
孔德国 儿童社会保护专项基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2016-06-04 00:00:00
爱心人士 儿童社会保护专项基金 收入 +¥22.5 系统初始化数据导入 2016-06-15 00:00:00
黄世强 儿童社会保护专项基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2016-06-15 00:00:00
冯璟文 儿童社会保护专项基金 收入 +¥40 系统初始化数据导入 2016-10-07 00:00:00
匿名 儿童社会保护专项基金 收入 +¥800 系统初始化数据导入 2017-01-04 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解