信息公开
Publicity
总金额:11,521,382.91 元
总数:140 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
四川大成房地产土地评估有限公司 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥5000 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
张惠三 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
曹铁 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
巍爱国 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
周洋 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
兰公宇 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
陈晓龙 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
李辉 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
刘小华 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
谭爱华 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
周光国 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
李光强 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
向超 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-27 00:00:00
曾治慧 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2017-06-28 00:00:00
方静虹 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-06-28 00:00:00
温江东大街二小78级二班 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥4150 系统初始化数据导入 2017-06-28 00:00:00
陶晓燕、廖维琛、廖彬 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2017-06-28 00:00:00
北大光华2017级EMBA 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥50000 系统初始化数据导入 2017-06-28 00:00:00
李霜 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-06-29 00:00:00
张真 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-29 00:00:00
王艳丽 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-06-29 00:00:00
重庆优路科技有限公司 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
四川祥博尔家居 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥6000 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
爱心人士 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
许正龙 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-07-01 00:00:00
万丽蓉 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-07-01 00:00:00
FTLIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥50000 系统初始化数据导入 2017-07-03 00:00:00
简阳市慈善总会 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥12486 系统初始化数据导入 2017-07-03 00:00:00
茶艺师联盟 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥12857 系统初始化数据导入 2017-07-03 00:00:00
盛泰四海健身队 6.24茂县救灾专项资金 收入 +¥1556 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解